77      CB2058      29-24R     6.1870                      0.0030
77      29-24L       29-23     8.6160                      0.0030
77      CB2062      29-26R     6.2460                      0.0030 
77      29-26L       29-25     9.8000                      0.0030
77       29-28       29-27    19.3440                      0.0030
77       29-30       29-29    19.8840                      0.0030
77       29-32       29-31    20.6600                      0.0030
77       29-34      CB2077     5.9770                      0.0030
77      CB2076       29-33     6.0000                      0.0030
77       29-36      CB2081     6.7650                      0.0030
77      CB2080       29-35     5.2530                      0.0030
77        1145      30-02R     8.0660                      0.0030
77      30-02L       30-01     8.2320                      0.0030
77       30-04       30-03    14.5060                      0.0030
