75 3601CD00281       29950    -1.5317                       0.0010
75       29950       29951    -9.6895                       0.0010
75       29951       29893    -0.2207                       0.0010 
75       29893       29800    -0.8020                       0.0010
75       29800       29784     0.1752                       0.0010
75       29784        HIP1     8.6385                       0.0010
75        HIP1 3601CA00281    -3.4941                       0.0010
75 3601CA00281        HIP1     3.4917                       0.0010
75        HIP1       29784    -8.6385                       0.0010
75       29784       29800    -0.1754                       0.0010
75       29800       29893     0.8030                       0.0010
75       29893       29951     0.2208                       0.0010
75       29951       29950     9.6895                       0.0010
75       29950 3601CD00281     1.5318                       0.0010
